CA-SS
VPC
8412909000
État de disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Alésage | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||
S | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | |||
T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 | |||
CC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | |||
DD | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||
DE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||
DJ | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 33 | 35.5 | 36 | |||
QD | 25.8 | 27.8 | 31.7 | 39.7 | 49.7 | 59.7 | 69.7 | 89.7 | 89.7 |
Cette catégorie est vide.