DE-MAXI
VPC Pneumatic
Moyen de travail: | |
---|---|
Température de fonctionnement: | |
Précision: | |
Position d'assemblage: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
■ Caractéristique du produit
Matériau du corps en zinc moulé sous pression.
Conception modulaire, combinaison différente pour une application flexible.
Avec miniature, taille moyenne, taille de corps de grande taille en option.
Plage de pression réglable 0,5 ~ 7 bars ou 0,5 ~ 12 bars sélectionnable.
Finesse de filtre 5 microns ou 40 microns disponible en option.
Avec égouttoir manuel, égouttoir semi-automatique, égouttoir automatique de la fonction de modèle de drainage pour la sélection.
Conception stable, résistance à la pression, longue durée de vie.
Spécifications du produit
spécification | MINI | MIDI | MAXIS | ||||||
Taille du port | G1/8' | G1/4' | G3/8' | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' | |
Informations sur le matériel | Boîtier : zinc moulé sous pression, bol de filtre et huile : polycarbonate ; Protège-bol en métal : alliage d'aluminium ;Joint : NBR, Bouton de réglage : POM | ||||||||
Milieu de travail | L'air pur | ||||||||
Type de montage | Montage sur tube ou montage sur pied | ||||||||
Température moyenne | 0 à 60℃ | ||||||||
Température ambiante | 0 à 60℃ | ||||||||
Position d'assemblage | Verticale ±5° | ||||||||
Caractéristiques de Structure | Filtre fritté avec séparateur d'eau | ||||||||
Capacité du fluide condensat | 22 ml | 43ml | 80ml | ||||||
Pression primaire | Tourné manuellement la pression | 0 à 1.6Mpa | |||||||
Entièrement automatique | 0.15 à 1.2Mpa | ||||||||
Précision | 40um/5um | ||||||||
Lester | 250g | 700g | 1340g | 1440g |
■ Débit nominal standard
Taille des articulations | G1/8' | G1/4' | G3/8' | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | |
MINI | DE-…(-A) | 1000 | 1200 | 1400 | — | — | — | — | — |
DE-…-5M-…(-A) | 800 | 950 | 1100 | — | — | — | — | — | |
MIDI | DE-…(-A) | — | — | — | 2700 | 3000 | 3000 | — | — |
DE-…-5M-…(-A) | — | — | — | 1800 | 2000 | 2000 | — | — | |
MAXIS | DE-…(-A) | — | — | — | — | — | — | 5000 | 5300 |
DE-…-5M-…(-A) | — | — | — | — | — | — | 3600 | 3800 |
Remarque : Le débit minimum requis pour un fonctionnement normal est de 5L/min
Dimensions principales
Cette catégorie est vide.