ASC300
VPC Pneumatic
8412909000
Moyen de travail: | |
---|---|
Pression de travail: | |
Température de fonctionnement: | |
Matériau du corps: | |
Garantie de qualité: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Spécifications du produit
Modèle | AS1000 | AS2000 | AS3000 | AS4000 | |
Support de travail | Air pur (filtration 40 μm) | ||||
Pression de service | 1,05 MPa | 1.5Mpa | |||
Pression maximale | 0,7 MPa | 1.0Mpa | |||
Pression minimale | 0.1Mpa | 0.05Mpa | |||
Température de fonctionnement | 5 à 60℃ | ||||
Cycles réglables NON | 10 | 9 | 8 | 8 |
Modèle | Taille des joints | Libre circulation | Flux de contrôle | ||
Débit (L/min) | Zone sectionnelle | Débit (L/min) | Zone sectionnelle | ||
AS1000-M5 | M5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 |
AS2000-01 | G1/8' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
AS2000-02 | G1/4' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
AS3000-02 | G1/4' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
AS3000-03 | G3/8' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
AS4000-02 | G1/4' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
AS4000-03 | G3/8' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
AS4000-04 | G1/2' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
Remarque : l'orifice est basé sur une pression d'entrée de 0,5 Mpa.
Dimensions principales
Aucun produit trouvé