VPC08-01
VPC Pneumatic
39174000
| Moyen de travail: | |
|---|---|
| Température de fonctionnement: | |
| Plage de réglage de la pression: | |
| Pression maximale: | |
| Tube applicable: | |
| Fil de discussion: | |
| Couleur du corps: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit

■ Taille du tube
| Tube (métrique) | Tube (pouce) | ||||||||||||
| Code | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 5/32 | 3/16 | 1/14 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| Tube à l'extérieur | Ф4 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф5 / 32 | Ф3 / 16 | Ф1 / 14 | Ф5 / 16 | Ф3 / 8 | Ф1 / 2 |
■ Fil
| Thread (métrique) | ||||||||
| Code | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Fil | M5 × 0,8 | M6 × 1,0 | M8 × 1,0 | M10 × 1.0 | M12 × 1,25 | M14 × 1,5 | M16 × 1,5 | M20 × 1,5 |
| Fil à 55 ° (R) | |||||
| Code | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| Fil | R1 / 8 | R1 / 4 | R3 / 8 | R1 / 2 | R3 / 4 |
| Thread (uf) | Thread américain 60 ° | |||||
| Code | U10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| Fil | 10-32Unf | Npt1 / 8 | Npt1 / 4 | Npt3 / 8 | Npt1 / 2 | Npt3 / 4 |
Spécifications du produit
| Moyen de travail | Air, vide |
| Pression de travail | 0 à 0,8 MPa |
| Max. pression de travail | 1,2 MPa |
| Température de travail | 0 à 60 ℃ |
| Tube applicable | Nylon, PU, PE et autre tuyau |
| Tube (métrique) - Fil (R) | Tube (pouce) - Fil (R) | Tube (pouce) - Fil (NPT) | |||||
| VPC04-M5 | VPC06-04 | VPC12-02 | VPC1 / 4-01 | VPC3 / 8-04 | VPC5 / 32-1 / 8 'n | VPC1 / 4-1 / 4 'n | VPC1 / 2-1 / 4 'n |
| VPC04-M6 | VPC08-01 | VPC12-03 | VPC1 / 4-02 | VPC1 / 2-02 | Vpc5 / 32-1 / 4 'n | VPC1 / 4-3 / 8 'n | VPC1 / 2-3 / 8 'N |
| VPC04-01 | VPC08-02 | VPC12-04 | VPC1 / 4-03 | VPC1 / 2-03 | Vpc3 / 16-1 / 8 'n | Vpc5 / 16-1 / 8 'n | VPC1 / 2-1 / 2 'n |
| VPC04-02 | VPC08-03 | VPC14-03 | VPC5 / 16-01 | VPC1 / 2-04 | Vpc3 / 16-1 / 4 'n | Vpc5 / 16-1 / 4 'n | |
| VPC06-M5 | VPC08-04 | VPC14-04 | VPC5 / 16-02 | Vpc1 / 4-1 / 8 'n | Vpc5 / 16-3 / 8 'n | ||
| VPC06-M6 | VPC10-01 | VPC16-03 | VPC5 / 16-03 | Vpc3 / 8-1 / 8 'n | |||
| VPC06-01 | VPC10-02 | VPC16-04 | VPC3 / 8-01 | VPC3 / 8-1 / 4 'n | |||
| VPC06-02 | VPC10-03 | VPC3 / 8-02 | VPC3 / 8-3 / 8 'n | ||||
| VPC06-03 | VPC10-04 | VPC3 / 8-03 | Vpc3 / 8-1 / 2 'n | ||||
Téléchargement PDF
Aucun produit trouvé