Mo 63x50
VPC Pneumatic
8412310090
| Matériel: | |
|---|---|
| Moyen de travail: | |
| Température de fonctionnement: | |
| Pression de travail: | |
| Taille du port: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit

Spécifications du produit
| Alésage(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| Milieu de travail | L'air pur | |||||||
| Type d'action | Double jeu | |||||||
| Max.pression de travail | 1.0Mpa | |||||||
| Min.pression de travail | 0.05Mpa | |||||||
| Plage de vitesse(mm/s) | 50~1000 | 50 ~ 70 | ||||||
| Coussin | Coussin des deux côtés | |||||||
| Lubrification | NON | |||||||
| Taille du port | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||||
Dimensions principales

Aucun produit trouvé