BFC
VPC Pneumatic
8412909000
| Moyen de travail: | |
|---|---|
| Température de fonctionnement: | |
| Pression de travail: | |
| Garantie de qualité: | |
| État de disponibilité: | |
Spécifications du produit
| Modèle | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
| Moyen de travail | Air comprimé | |||||
| Taille du port | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | |
| Précision de filtre | 25UM (5/40 UM est facultatif) | |||||
| Plage de pression de réglage | 0,05 ~ 0,85 MPA | |||||
| Max. Pression de réglage | 0,95 MPA | |||||
| Garanti. pression | 1,5 MPA | |||||
| Température de fonctionnement | 5 ~ 60 ° C | |||||
| Capacité de bol de filtre | 15 (CC) | 60 (CC) | ||||
| Capacité du bol du lubrifiant | 25 (CC) | 90 (CC) | ||||
| Huile recommandée | ISO VG32 ou huile équivalente | |||||
| Lester | 0,7 kg | 0,9 kg | ||||
Composants | Régulateur de filtre | AFR1500 | Afr2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| Graisseur | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 | |
Dimensions principales

Aucun produit trouvé