PTFE 0604
VPC Pneumatic
391732000
| Moyen de travail: | |
|---|---|
| Température de fonctionnement: | |
| Plage de réglage de la pression: | |
| Matériel: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit
Le tube PTFE est résistant à la chaleur et aux produits chimiques et répond aux exigences de l'industrie de la loi sur l'assainissement alimentaire. Résistant aux flammes (équivalent au V-0 standard UL-94).
Le tube en résine fluor PTFE dénaturé a été développé pour réaliser une flexibilité élevée tout en maintenant la même chaleur et la même résistance chimique que la série FEP / PFA.

Spécifications du produit
| Modèle | Ptfe | Fep | PFA |
| Matériel | Résine polytétrafluoroéthylène | Résine à éthylène propylène fluorimé | Tetrafluoroéthylène perfluoroalkoxy Vinyl Ether copolymère |
| Fluide admis | Air, gaz inerte, eau | ||
| Environnement et température du fluide | -65 ° C à 260 ° C, 0 à 10 0 ° C (Eau, pas de congélation) | -65 ° C à 200 ° C, 0 à 10 0 ° C (Eau, pas de congélation) | -65 ° C à 260 ° C, 0 à 10 0° C (Eau, pas de congélation) |
Dimensions principales

| Modèle | D1 (mm) | D2 (mm) | Max. Pression de travail à 20 ℃ (bar) | Longueur (m / rouleau) |
| PTFE0425 | 4 | 2.5 | 16 | 200 |
| Ptfe0604 | 6 | 4 | 14 | 200 |
| PTFE0804 | 8 | 6 | 9 | 100 |
| PTFE1075 | 10 | 7.5 | 9 | 100 |
| PTFE1209 | 12 | 9 | 9 | 100 |
| FEP0402 | 4 | 2 | 23 | 200 |
| FEP0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
| FEP0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
| FEP1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
| FEP1209 | 12 | 9 | 10 | 100 |
| FEP1210 | 12 | 10 | 7 | 100 |
| PFA0425 | 4 | 2.5 | 17 | 200 |
| PFA0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
| PFA0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
| PFA1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
| PFA1210 | 12 | 10 | 6 | 100 |
Remarque: D'autres tailles peuvent être proposées, veuillez contacter avec nous.
Aucun produit trouvé