PE0604
VPC Pneumatic
391732000
Moyen de travail: | |
---|---|
Température de fonctionnement: | |
Plage de réglage de la pression: | |
Matériel: | |
Couleur du tube: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Spécifications du produit
Matériel | Polyéthylène |
Environnement et température du fluide | -20°C-60°C |
Liquide admis | Air, Eau |
Dimensions principales
Modèle | D1(mm) | D2(mm) | Longueur (m/rouleau) | Pression de service maximale à 20 ℃ (bar) | Pression d'éclatement minimale à 20℃(bar) | Poids net (kg/rouleau) |
PE0425 | 4 | 2.5 | 200 | 8 | 24 | 1.37 |
PE0604 | 6 | 4 | 200 | 8 | 24 | 2.8 |
PE0805 | 8 | 5 | 100 | 8 | 24 | 1.97 |
PE1075 | 10 | 7.5 | 100 | 8 | 24 | 3.6 |
PE1209 | 12 | 9 | 100 | 8 | 24 | 4.4 |
PE1/4 | 6.35 | 4 | 100 et 300 | 8 | 24 | 1,54 et 4,62 |
PE3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 8 | 24 | 3.55 |
PE1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 8 | 24 | 5 |
Remarque : d'autres tailles peuvent être proposées, veuillez nous contacter.
Aucun produit trouvé