VPCF-25
VPC Pneumatic
8481804090
| Moyen de travail: | |
|---|---|
| Taper: | |
| Température de fonctionnement: | |
| Pression de travail: | |
| Matériau du corps: | |
| Type d'acteur: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit

Spécifications du produit
Modèle | VPCF-25 | VPCF-40 | VPCF-50 | VPCF-65 | VPCF-76 |
Moyen de travail | Air | ||||
Type d'acteur | Type de diaphragme pilote (normalement fermé) | ||||
Pression de travail | 0,3 à 0,8 MPA | ||||
Pression maximale | 0,9 MPA | ||||
Température de travail | -10 à 55 ℃ | ||||
Plage de tension | -15 à 10% | ||||
Humidité relative | ≤85% | ||||
Durée de vie | ≥ 1 million | ||||
Carrosserie | Aluminium | ||||
Sceller | Nbr | ||||
Orifice | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ65 | Φ76 |
Taille de joint | G1 ' | G1-1 / 2 ' | G2 ' | G2-1 / 2 ' | G3 ' |
Dimensions principales

Aucun produit trouvé