PU220-01
VPC Pneumatic
8481804090
Moyen de travail: | |
---|---|
Taper: | |
Température de fonctionnement: | |
Pression de travail: | |
Matériau du corps: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Spécifications du produit
Modèle | PU220-01 | PU220-02 | PU220-03 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 |
Moyen de travail | Air, eau, huile | |||||
Type d'acteur | Type d'acteur direct | |||||
Style de contrôle | Normalement fermé | |||||
Carrosserie | Laiton | |||||
Sceller | NBR, Viton, EPDM | |||||
Tuyau de joint | G1 / 8 ' | G1 / 4 ' | G3 / 8 ' | G1 / 2 ' | G3 / 4 ' | G1 ' |
Orifice (mm) | 1.5 | 2.3 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 25.0 |
Valeur CV (m³ / h) | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
Pression de travail | 0 à 0,7 MPa | |||||
Max. pression de travail | 1,05 MPa | |||||
Température de travail | -10 à 90 ° C |
Dimensions principales
Aucun produit trouvé