AM650-10D
VPC Pneumatic
Moyen de travail: | |
---|---|
Classe de filtration: | |
Max.pression de travail: | |
Température de fonctionnement: | |
État de disponibilité: | |
Product Description
Filtration articulée de la série AM, séparation des brouillards d'huile.
1. Peut éliminer le brouillard d'huile dans l'air comprimé et séparer et éliminer les particules telles que la rouille ou le carbone de plus de 0,3 µm.
2. Connexion modulaire capable AM150C~550C/AM650,850.
3. Indicateur de durée de vie de l'élément en option.
4. Tailles de ports disponibles : 1/8' à 2' (Rc, NPT ou G)
5. Classe de qualité de l'air ISO9573-1 : 2, -3
Product Specifications
Milieu de travail | Air comprimé |
Max.pression de travail | 1.0MPa |
Min.pression de travail*1 | 0.05MPa |
Pression d'épreuve | 1.5MPa |
Température de fonctionnement | 5 à 60℃ |
Classe de filtration nominale | 0,3 µm (Efficacité de filtration : 99,9 %) |
Densité du brouillard d'huile en sortie | Max.1mg/m³(ANR)(≈0.8ppm)*2) |
Période de remplacement de l'élément | 2 ans*1 ou lorsque la chute de pression atteint 0,1 MPa |
*1) Avec purge automatique : 0,1 MPa (type NO) ou 0,15 MPa (type NC)
*2) Lorsque la densité du brouillard d'huile à l'entrée est de 30 mg/m³ (ANR).
Peut éliminer le brouillard d'huile dans l'air comprimé et séparer et éliminer les particules telles que la rouille ou le carbone de plus de 0,3 µm.
Modèle | spécification | Numéro de pièce accessoire (option) | Des pièces de rechange | ||||
Opération manuelle | Vidange automatique | Puissance du compresseur (approx.) | Débit | Taille du port | Poids | Assemblage du support | Assemblage d'éléments |
AM150C-01-□ | AM150C-01D-□ | 2.2KW | 300L/min | 1/8 | 0,38 kg | AM-BM101 | AM-EL150 |
AM150C-02-□ | AM150C-02D-□ | 1/4 | |||||
AM250C-02-□ | AM250C-02D-□ | 3.7KW | 750L/minute | 1/4 | 0,55 kg | AM-BM102 | AM-EL250 |
AM250C-03-□ | AM250C-03D-□ | 3/8 | |||||
AM350C-03-□ | AM350C-03D-□ | 7.5KW | 1500L/minute | 3/8 | 0,9 kg | AM-BM103 | AM-EL350 |
AM350C-04-□ | AM350C-04D-□ | 1/2 | |||||
AM450C-04-□ | AM450C-04D-□ | 11KW | 2200L/minute | 1/2 | 1,4 kg | AM-BM104 | AM-EL450 |
AM450C-06-□ | AM450C-06D-□ | 3/4 | |||||
AM550C-06-□ | AM550C-06D-□ | 22KW | 3700L/minute | 3/4 | 2.1kg | AM-BM105 | AM-EL550 |
AM550C-10-□ | AM550C-10D-□ | 1 | |||||
AM650-10-□ | AM650-10D-□ | 37KW | 6000L/minute | 1 | 4,2 kg | BM56 | AM-EL650 |
AM650-14-□ | AM650-14D-□ | 1 1/2 | |||||
AM850-14-□ | AM850-14D-□ | 75KW | 12000L/minute | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AM-EL850 |
AM850-20-□ | AM850-20D-□ | 2 |
Exemple de commande : puissance du compresseur 7,5 KW, débit 1 500 l/min, taille d'orifice G1/4, type de purge automatique
Modèle : AM250C-02D
Main Dimensions
Cette catégorie est vide.