Vmpm 10
VPC Pneumatic
39174000
| Tube applicable: | |
|---|---|
| Fil de discussion: | |
| Matériel: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit
■ Structure interne

| Type de fluide applicable | Air, eau (pas d'eau potable), vide | |
| Plage de pression de travail | -14 à 150 psi | -0,99 à 10 bar |
| Plage de températures de travail | -4 ℉ à 160 ℉ | -15 ℃ à 71 ℃ |
| Vide | 0 à 28'''hg | |
| Tubes recommandées | PA, PE, PU, FEP, PFA | |
Spécifications du produit
| Modèle | Taille du tube (mm) |
| VMPM04 | 4 |
| Vmpm06 | 6 |
| Vmpm08 | 8 |
| VMPM10 | 10 |
| VMPM12 | 12 |
Téléchargement PDF
Aucun produit trouvé