VMPH 06-G02
VPC Pneumatic
39174000
| Tube applicable: | |
|---|---|
| Fil de discussion: | |
| Matériel: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit
■Structure interne

| Type de fluide applicable | Air, eau (pas d'eau potable), vide | |
| Plage de pression de travail | -14 à 150 psi | -0,99 à 10 bar |
| Plage de températures de travail | -4 ℉ à 160 ℉ | -15 ℃ à 71 ℃ |
| Vide | 0 à 28'''hg | |
| Tubes recommandées | PENNSYLVANIE,PE, PU, FEP, PFA | |
Spécifications du produit
| Modèle | Taille du tube (mm) | Fil de discussion |
| VMPH04-G01 | 4 | G1 / 8 |
| VMPH06-G01 | 6 | G1 / 8 |
| VMPH06-G02 | 6 | G1 / 4 |
| VMPH08-G01 | 8 | G1 / 8 |
| VMPH08-G02 | 8 | G1 / 4 |
| VMPH08-G03 | 8 | G3 / 8 |
| VMPH10-G02 | 10 | G1 / 4 |
| VMPH10-G03 | 10 | G3 / 8 |
| VMPH12-G03 | 12 | G3 / 8 |
| VMPH12-G04 | 12 | G1 / 2 |
Téléchargement PDF
Aucun produit trouvé