AC3000-03
VPC Pneumatic
8421399000
Moyen de travail: | |
---|---|
Température de fonctionnement: | |
Plage de réglage de la pression: | |
Précision de filtre: | |
Type de soupape: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
1. Regulateur de filtre 3-en-1 et configuration du lubrificateur pour la préparation d'air simplifiée.
2. L'élément de filtration de 5 μm élimine 99% de la poussière, de la brume d'huile et des contaminants.
3. Régulation précise de la pression de 0,05 à 0,85 MPa avec une précision de ± 0,05 MPa.
4. L'administration de brume à l'huile stable assure une lubrification à long terme des composants pneumatiques.
5. Pression de fonctionnement maximale: 1,0 MPa; Soutient l'utilisation industrielle robuste.
6. Le bol transparent avec garde métallique permet une inspection visuelle sûre et rapide.
7. Connexion facile avec les autres unités de préparation de l'air pour la configuration du système personnalisé.
Spécifications du produit
Résistance à la pression garantie | 1,5 MPa |
Max. pression de travail | 1,0 MPa |
Température de travail | 5 à 60 ℃ |
Précision de filtre | 25 μm (5 μm est facultatif) |
Huile recommandée | Turbine NO1 Oil ISOVG32 |
Matériau de bol | Polycarbonate |
Gardien de bol | AC1000 à 2000 (aucun) AC2500 à 5000 (disponible) |
Plage de réglage de la pression | AC1000: 0,05 à 0,7 MPA AC2000 ~ 5000: 0,05 à 0,85 MPA |
Type de soupape | Avec trop-plein |
Remarque: NPT, la taille du port PT est facultative
Modèle | Caractéristiques | Accessoires | ||||||
Assemblée | Flux nominal (L / min) | Taille du port (G) | Taille du fil de pression (G) | Poids (kg) | Support (2pcs) | Jauge de pression | ||
Régulateur de filtre | Graisseur | |||||||
AC1010-M5 | AW1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.22 | Y10L | G27-10-R1 |
AC2010-01 | AW2000 | AL2000 | 500 | G1 / 8 ' | 1/8 | 0.66 | Y20L | G36-10-01 |
AC2010-02 | G1 / 4 ' | |||||||
AC3010-02 | AW3000 | Al3000 | 1700 | G1 / 4 ' | 0.98 | Y30L | ||
AC3010-03 | G3 / 8 ' | |||||||
AC4010-03 | AW4000 | AL4000 | 3000 | G3 / 8 ' | 1/4 | 1.93 | Y30L | G46-10-02 |
AC4010-04 | G1 / 2 ' | |||||||
AC4010-06 | AW4000-06 | AL4000-06 | 3000 | G3 / 4 ' | 1.99 | Y40L | ||
AC5010-06 | AW5000 | Al5000 | 4000 | G3 / 4 ' | 3.20 | Y50L | ||
AC5010-10 | G1 ' |
Remarque: Les informations ci-dessus sont basées sur une pression d'alimentation de 0,7 MPa (7. 1kgf / ㎝²) et 0,5 MPa (5. 1kgf / ㎝² )
Dimensions principales
Aucun produit trouvé