MHZL2-10d
VPC Pneumatic
8412310090
| Nombre de doigts: | |
|---|---|
| Alésage: | |
| Action: | |
| Type de filetage de port: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit
1. Compact et léger : facile à installer dans des espaces restreints.
2. Haute précision : assure une préhension précise et fiable.
3. Mécanisme à double piston : fournit une forte force de préhension.
4. Large plage d'ouverture : capable de gérer différentes tailles d'objets.
5. Fonctionnement fluide et stable : assure des performances constantes.
6. Plusieurs options de montage : possibilités d'installation flexibles.
La pince parallèle MHZL2 est idéale pour les tâches d'automatisation et de robotique telles que les opérations de prélèvement et de placement, la manutention des matériaux, les processus d'assemblage et l'emballage. Sa précision et son adaptabilité le rendent adapté à un large éventail d'applications industrielles et manufacturières.
Spécifications du produit
| Moyen de travail | Air | ||
| Pression de travail | Double-jeu | Ф10 : 0,2 à 0,7 MPa Ф16 à Ф25 : 0,1 à 0,7 MPa | |
| Acteur unique | Normalement ouvert | Ф10 : 0,35 à 0,7 MPa Ф16 à Ф25 : 0,25 à 0,7 MPa | |
| Normalement fermé | |||
| Température de travail | -10 à 60 ℃ | ||
| Répétabilité | ±0,01 mm | ||
| Fréquence maximale de fonctionnement | 120 cpm | ||
| Lubrification | Pas requis | ||
| Action | Double acteur / acteur unique | ||
| Détection automatique (Option) | Détecteur statique (3 fils, 2 fils) | ||
| Action | Modèle | Taille d'alésage (mm) | Force de préhension | Course d'ouverture/fermeture (des deux côtés) (mm) | ||
| Force de capture par doigt Valeur effective (n) | ||||||
| Externe | Interne | |||||
| Double-jeu | MHZL2-10D | 10 | 11 | 17 | 8 | |
| MHZL2-16D | 16 | 34 | 45 | 12 | ||
| MHZL2-20D | 20 | 42 | 66 | 18 | ||
| MHZL2-25D | 25 | 65 | 104 | 22 | ||
| Simple effet | Normalement ouvert | MHZL2-10S | 10 | 7.1 | - | 8 |
| MHZL2-16S | 16 | 27 | 12 | |||
| MHZL2-20S | 20 | 33 | 18 | |||
| MHZL2-25S | 25 | 50 | 22 | |||
| Normalement fermé | MHZL2-10C | 10 | - | 13 | 8 | |
| MHZL2-16C | 16 | 38 | 12 | |||
| MHZL2-20C | 20 | 57 | 18 | |||
| MHZL2-25C | 25 | 85 | 22 | |||
Aucun produit trouvé