De maxi
VPC Pneumatic
8421399000
| Moyen de travail: | |
|---|---|
| Type de montage: | |
| Température de fonctionnement: | |
| Pression de travail: | |
| Position d'assemblage: | |
| Précision: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit

Spécifications du produit
| spécification | Mini | Midi | Maxi | ||||||
| Taille du port | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G3 / 4 " | G1 " | |
| Informations matérielles | Logement: casting en zinc, bol de filtre et huile: polycarbonate; Garde de bol en métal: alliage d'aluminium, scellage: NBR, bouton de réglage: POM | ||||||||
| Moyen de travail | L'air pur | ||||||||
| Type de montage | Mount de tuyau ou de pied | ||||||||
| Température moyenne | 0-60 ℃ | ||||||||
| Température ambiante | 0-60 ℃ | ||||||||
| Position d'assemblage | Vertical ± 5 ° | ||||||||
| Caractéristiques de la structure | Filtre fritté avec séparateur d'eau | ||||||||
| Capacité du liquide du condensat | 22 ml | 43 ml | 80 ml | ||||||
| Pression primaire | Tourné manuellement | 0-1.6MPA | |||||||
| Entièrement automatique | 0,15-1.2MPA | ||||||||
| Précision | 40UM / 5UM | ||||||||
| Lester | 250g | 700g | 1340g | 1440g | |||||

Dimensions principales

Aucun produit trouvé