AMF450-06
VPC Pneumatic
Moyen de travail: | |
---|---|
Densité de filtration nominale: | |
Max.pression de travail: | |
Température de fonctionnement: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
1. Une connexion modulaire est possible pour AMF150C à 550C.
2. Les options incluent : matériau en caoutchouc fluoré, pression d'air moyenne (1,6 MPa), guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, pressostats différentiels, indicateur d'entretien de l'élément et lavage de dégraissage.
3. Peut éliminer efficacement les odeurs dans l'air comprimé avec un élément de charbon actif.Les filtres séparateurs d'air AMH sont utilisés dans les environnements sensibles aux odeurs, tels que les salles blanches.
Spécifications du produit
Milieu de travail | Air comprimé |
Max.pression de travail | 1.0MPa |
Min.pression de travail | 0.05MPa |
Pression d'épreuve | 1.5MPa |
Température de fonctionnement | 5 à 60℃ |
Classe de filtration | 0,01 µm (Efficacité de filtration : 99,9 %) |
Propreté à la sortie | Moins de 100 particules de 0,3 µm ou plus par pied cube [Moins de 35 particules par 10 litres (ANR)] (La série 'AME' est requise du côté de l'entrée.) |
Densité du brouillard d'huile en sortie | Max.0,004 mg/m³(ANR)(≈0.0032ppm) (La série 'AME' est requise du côté de l'entrée.) |
Période de remplacement de l'élément | 1. Remplacez l'élément lorsque vous remarquez une odeur provenant du côté de la sortie. |
2. Même si les performances de désodorisation sont normales, l'intervalle de remplacement pour l'élément est lorsque la chute de pression atteint 0,1 MPa ou après deux ans de opération, selon la première éventualité. |
Modèle | spécification | Numéro de pièce accessoire (option) | Des pièces de rechange | ||
Débit | Taille du port | Poids | Assemblage du support | Assemblage d'éléments | |
AMF150C-01 | 200L/min | 1/8 | 0,3 kg | AM-BM101 | AMF-EL150 |
AMF150C-02 | 1/4 | ||||
AMF250C-02 | 500L/minute | 1/4 | 0,48 kg | AM-BM102 | AMF-EL250 |
AMF250C-03 | 3/8 | ||||
AMF350C-03 | 1000L/minute | 3/8 | 0,8 kg | AM-BM103 | AMF-EL350 |
AMF350C-04 | 1/2 | ||||
AMF450C-04 | 2000L/minute | 1/2 | 1,3 kg | AM-BM104 | AMF-EL450 |
AMF450C-06 | 3/4 | ||||
AMF550C-06 | 3700L/minute | 3/4 | 2.0kg | AM-BM105 | AMF-EL550 |
AMF550C-10 | 1 | ||||
AMF650-10 | 6000L/minute | 1 | 4,2 kg | BM56 | AMF-EL650 |
AMF650-14 | 1 1/2 | ||||
AMF850-14 | 12000L/minute | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AMF-EL850 |
AMF850-20 | 2 |
Exemple de commande : débit 1 000 L/min, port G1/2
Modèle : AMF350C-04
Dimensions principales
Cette catégorie est vide.