VFR20-12
VPC Pneumatic
| Application: | |
|---|---|
| Niveau de filtration: | |
| Taper: | |
| Sujet à supprimer: | |
| Capacité du bol: | |
| État de disponibilité: | |
Spécifications du produit
| Modèle | VFR |
| Taper | Type de grande capacité (capacité du bol 60 ㎡) |
| Milieu de travail | Air pur |
| Pression de travail | -100 à 0kPa |
| Précision du filtrage | 10 μm |
| Température de travail | 0 à 60 ℃ (Pas de congélation) |
| Zone de filtre | 20 cm² |
Dimensions principales
■ Type d'union VFR
| VFR20-øIN-øOUT | |
VFR20-6-6 | VFR20-3/16-3/16 |
VFR20-8-8 | VFR20-1/4-1/4 |
VFR20-10-10 | VFR20-5/16-5/16 |
VFR20-12-12 | VFR20-3/8-3/8 |
| VFR20-16-16 | VFR20-1/2-1/2 |
■ VFR Type ouvert à l'air
| VFR20-øOUT | |
| VFR20-6 | VFR20-3/16 |
| VFR20-8 | VFR20-1/4 |
| VFR20-10 | VFR20-5/16 |
| VFR20-12 | VFR20-3/8 |
| VFR20-16 | VFR20-1/2 |
Aucun produit trouvé