4v210-08
VPC Pneumatic
| Type d'acteur: | |
|---|---|
| Pression de travail: | |
| Température de fonctionnement: | |
| Type de bobine: | |
| Fréquence maximale: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit

Spécifications du produit
| Modèle | 4V110-M5 | 4V110-06 | 4V210-06 | 4V210-08 | 4V310-08 | 4V310-10 | 4V410-15 | |
| Milieu de travail | L'air pur | |||||||
| Type d'action | Guide interne | |||||||
| Pression de travail | 0.15 à 0.9Mpa | |||||||
| Pression maximale | 1.2Mpa | |||||||
| Température de fonctionnement | -5 à 60℃ | |||||||
| Plage de tension | -15% à 10% | |||||||
| Catégorie résistante à la chaleur | B | |||||||
| Classe de protection | IP65(DIN40050) | |||||||
| Type de bobine | Type Din/fils volants | |||||||
| Taille des articulations | Importer=M5 | Importer=1/8 | Importer=1/8 | Importation=1/4 | Importation=1/4 | Importation=3/8 | Importer=1/2 | |
| Exporter=M5 | Exporter=1/8 | Exporter=1/8 | Exporter=1/4 | Exporter=1/4 | Exporter=3/8 | Exporter=1/2 | ||
| Echappement=M5 | Échappement = 1/8 | Échappement = 1/8 | Echappement=1/4 | Échappement = 1/8 | Echappement=1/4 | Echappement=1/2 | ||
| Zone de section | 5.5mm² (cv=0.31) | 12mm² (cv=0.67) | 14mm² (cv=0.78) | 16mm² (cv=0.89) | 25mm² (cv=1.39) | 30mm² (cv=1.67) | 50mm² (cv=2.79) | |
| Fréquence d'action maximale | 5 fois/s | 4 fois/s | 3 fois/s | |||||
Dimensions principales

Aucun produit trouvé