2W160-15FD
VPC Pneumatic
8481804090
Moyen de travail: | |
---|---|
Taper: | |
Température de fonctionnement: | |
Pression de travail: | |
Matériau du corps: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
1. Caractéristiques
① Normalement ouvert, ouvert lorsqu'il est hors tension, fermé lorsqu'il est sous tension.
② Électrovannes 2W sont capables de fonctionner à une pression différentielle nulle.
2. En vigueur Fluides
① Air, pétrole, gaz, eau et liquides à faible viscosité.
② Une bague d'étanchéité en matériau EPDM/VITON est également disponible pour les fluides liquides ou gazeux peu corrosifs.
3. Fluides inapplicables
① Fluides qui se transforment en liquide après avoir été chauffés et devenir solide après avoir été refroidi.
② Fluides fortement corrosifs.
③ Fluides dont la viscosité cinématique est supérieure à 50CST.
Note:
* Assurez-vous que le tuyau est propre avant l'installation.
* Veuillez fixer un filtre à cadre en Y devant l'électrovanne, pour une durée de vie plus longue.
Remarque : seules les vannes 2W160, 2W200, 2W250 peuvent produire un type ouvert normal.
Spécifications du produit
Modèle | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
Milieu de travail | Air, eau, pétrole, gaz | ||||||
Type d'acteur | Type à action directe | ||||||
Style de contrôle | Normalement fermé/normalement ouvert | ||||||
Orifice | 16mm | 20mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | |
Valeur CV | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
Taille des joints | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G1' | G11/4' | G11/2' | G2' |
Pression de travail | Air : 0 à 0,7Mpa ;Eau : 0 à 0,5Mpa ;Huile : 0 à 0,5 Mpa ;Gaz : 0 à 0,7 Mpa | ||||||
Max.pression | 1,05 MPa | ||||||
Température de fonctionnement | -5 à +80 ℃ (La température peut atteindre -5 à +150 ℃ si vous changez le joint) | ||||||
Corps de soupape | Laiton | ||||||
Matériau du joint | NBR, VITON |
Dimensions principales
Modèle | Un (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | K (mm) |
2W160-10 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | 3/8' |
2W160-15 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | 1/2' |
2W200-20 | 107 | 57 | 117 | 69 | 3/4' |
2W250-25 | 111.5 | 73.5 | 134.5 | 99 | 1' |
2W350-35 | 142 | 95 | 172 | 123 | 11/4' |
2W400-40 | 142 | 95 | 172 | 123 | 11/2 |
2W500-50 | 172 | 123 | 209 | 168 | 2' |
Cette catégorie est vide.