MH10
VPC Pneumatic
8412909000
| Type d'acteur: | |
|---|---|
| Pression de travail: | |
| Température ambiante: | |
| Pression d'épreuve: | |
| Tension nominale: | |
| État de disponibilité: | |
Description du produit
■ Symbole

* Le type FESTO est exclusivement configuré avec une commande manuelle et des spécifications de taille nominale standard.
Spécifications du produit
| Modèle | MH10-L | MH10-M | MH10-G |
| Moyen de travail | Air pur (filtration 40 μm) | ||
| Type d'acteur | Solénoïde simple 3/2 ou 2/2 voies | ||
| Température de travail | 0 à 0,7 MPA | ||
| Température ambiante | -20 à 70 ℃ | ||
| Taille de l'orifice | Φ0,65 mm / Φ0,7 mm | ||
| Lubrification | Non | ||
| Capacité de débit | P→A : Cv=0,075 / A→R : Cv=0,013 | ||
| Pression de preuve | 1.0MPA | ||
| Temps de réponse | Marche/Arrêt < 6 ms | ||
| Tension nominale | Dc24v | ||
| Plage de tension | Tension nominale : ±10 % | ||
| Cycle de service | Ed 100% | ||
| Max. fréquence de travail | 30 Hz | ||
| Classe d'isolation | Classe F | ||
| Degré de protection | Ip40 | ||
| Espérance de vie | Plus de 50 millions de fois | ||
| Type de bobine | Type vertical | Type horizontal | Des pistes volantes |
Dimensions principales
■ Dimensions principales


Aucun produit trouvé