Moyen de travail: | |
---|---|
Taper: | |
Température de fonctionnement: | |
Température ambiante: | |
Matériau du corps: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Spécifications du produit
Modèle | Orifice | Taille de joint | Pression de travail | Valeur KV | Température ambiante | Température de travail |
VPC008-13L | 13 mm | G1 / 4 " | 0,1 ~ 5,0 MPA | 2,52 m3 / h | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 80 ℃ |
VPC008-15L | 15 mm | G1 / 4 " | 0,1 ~ 5,0 MPA | 2,8 m3 / h | ||
VPC010-13L | 13 mm | G3 / 8 " | 0,1 ~ 5,0 MPA | 2,52 m3 / h | ||
VPC010-15L | 15 mm | G3 / 8 " | 0,1 ~ 5,0 MPA | 2,8 m3 / h | ||
VPC015-13L | 13 mm | G1 / 2 " | 0,1 ~ 5,0 MPA | 2,52 m3 / h | ||
VPC015-15L | 15 mm | G1 / 2 " | 0,1 ~ 5,0 MPA | 2,8 m3/ h | ||
VPC020-15L | 15 mm | G3 / 4 " | 0,1 ~ 5,0 MPA | 2,8 m3/ h | ||
VPC020-20L | 20 mm | G3 / 4 " | 0,1 ~ 4,0 MPA | 5.0m3/ h | ||
VPC020-23L | 23 mm | G3 / 4 " | 0,1 ~ 4,0 MPA | 7,1 m3/ h | ||
VPC025-23L | 23 mm | G1 " | 0,1 ~ 4,0 MPA | 7,1 m3/ h | ||
VPC025-25L | 25 mm | G1 " | 0,1 ~ 4,0 MPA | 8,1 m3/ h |
Dimensions principales
Téléchargement PDF
Cette catégorie est vide.