Moyen de travail: | |
---|---|
Taper: | |
Température de fonctionnement: | |
Température ambiante: | |
Matériau du corps: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Spécifications du produit
Modèle | Orifice | Taille de joint | Pression de travail | Valeur KV | Température ambiante | Température de travail |
VPC22001-06 | 1,5 mm | G1 / 8 " | 0 ~ 1.6MPA | 0,02 m3 / h | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 80 ℃ |
VPC22002-06 | 2,0 mm | G1 / 8 " | 0 ~ 1.6MPA | 0,08 m3 / h | ||
VPC22003-06 | 2,5 mm | G1 / 8 " | 0 ~ 0,6 MPA | 0,16 m3 / h | ||
VPC22001-08 | 1,5 mm | G1 / 4 " | 0 ~ 1.6MPA | 0,02 m3 / h | ||
VPC2203-06 | 2,0 mm | G1 / 4 " | 0 ~ 1.0MPA | 0,08 m3 / h | ||
VPC2203-08 | 2,5 mm | G1 / 4 " | 0 ~ 0,6 MPA | 0,16 m3/ h | ||
VPC2204-08 | 1,5 mm | Montage du panneau | 0 ~ 1.6MPA | 0,02 m3/ h | ||
VPC2205-08 | 2,0 mm | Montage du panneau | 0 ~ 1.0MPA | 0.32m3/ h |
Dimensions principales
Cette catégorie est vide.