VPCS050
VPC Pneumatic
8481804090
Moyen de travail: | |
---|---|
Type de contrôle: | |
Température de fonctionnement: | |
Température ambiante: | |
Matériau du corps: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Spécifications du produit
Type d'acteur | Type à action directe |
Type de contrôle | Fermeture normale (standard), ouverture normale (en option) |
Type de filetage | G (standard), NPT, connexion par plaque Rc (en option) |
Milieu de travail | Air, Eau, Fluide neutre |
Viscosité moyenne | ≤21 millimètres2/s |
Corps de soupape | Acier inoxydable |
Matériau du joint | NBR (standard), FKM, EPDM (en option) |
Température de fonctionnement | NBR : -10~80 °C FKM : -10~110°C EPDM : -20~120 °C |
Température ambiante | -10~50 °C (Antidéflagrant : -20~40 ℃) |
Tension nominale | AC220V (50-60 Hz), DC24V (0 Hz) |
Plage de tension | ±10% |
Enceinte | IP65 |
Montage | Gardez la bobine vers le haut |
Facultatif | Bobines/connecteurs antidéflagrants et à économie d'énergie de refroidissement, interrupteur de synchronisation |
Modèle | Orifice | Taille des joints | Pression de travail | Valeur KV |
VPCS008B | 10 millimètres | G1/4' | 0,02 ~ 1,0 MPa | 1,9 m3/h |
VPCS010B | 10 millimètres | G3/8' | 0,02 ~ 1,0 MPa | 1,9 m3/h |
VPCS015B | 10 millimètres | G1/2' | 0,02 ~ 1,0 MPa | 1,9 m3/h |
VPCS020-20B | 22 mm | G3/4' | 0,03 ~ 1.6Mpa | 7,9 m3/h |
VPCS025 | 22 mm | G1' | 0,03 ~ 1,6 MPa | 9,8 m3/h |
VPCS032 | 40 millimètres | G1-1/4' | 0,03 ~ 1,6 MPa | 20 m3/h |
VPCS040 | 40 millimètres | G1-1/2' | 0,03 ~ 1,6 MPa | 25 m3/h |
VPCS050 | 50 millimètres | G2' | 0,03 ~ 1,6 MPa | 39 m3/h |
Dimensions principales
Catalogue PDF
Aucun produit trouvé