L'électrovanne à membrane VSWGM sépare le passage de fluide et l'actionneur à travers la membrane flexible, et l'actionneur contrôle la membrane flexible pour contrôler le passage du fluide.Utilisation de matériaux et de polymères hautes performances pour garantir que le fluide manipulé par la vanne se trouve toujours dans un environnement hautement inerte et que le fluide n'entre en contact avec aucune surface métallique lorsqu'il s'écoule dans la vanne.
VSWGM1WH13VKM02
VPC Pneumatic
8412909000
Façons: | |
---|---|
Stations sur collecteur: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
L'électrovanne miniature VSWGM de faible puissance, de petite taille, facile à intégrer, peut être largement utilisée dans les instruments médicaux, pharmaceutiques, analytiques et autres industries.
VSWGM 1① W② H③ 13④ V⑤ K⑥ M⑦ 02⑧ □
① Style de contrôle | 1 : Fermeture normale |
② Type de bobine | W : Bobine de boîtier métallique à fils volants |
③ Classe de bobine | H : Classe H |
④ Tension standard | 12 : DC12V 13 : DC24V |
⑤ Matériau du joint | V : VITON E : EPDM F: FFKM |
⑥ Corps de vanne | K : COUP D'ŒIL T : PTFE 3 : SS316 |
⑦ Taille des joints | M : M6 |
⑧ Orifice | C2 : 1,5 mm O2 : 2,0 mm C3 : 2,5 mm O3 : 3,0 mm |
Spécifications du produit
Milieu de travail | Acide, alcali, fluide ultra-propre, etc. |
Température de fonctionnement | 0℃~65℃ |
Corps de soupape | COUP D'OEIL, PTFE, SS316 |
Tension normale | DC24V, DC12V, etc. |
Plage de tension | ±10% |
Du pouvoir | 3.8W |
Matériau du joint | VITON, EPDM, FFKM, etc. peuvent être utilisés pour différents contrôles de commutateur de fluide |
Taille des articulations | M6 |
Type de bobine | Type de plomb volant (standard 350 mm) |
Méthode d'installation | Selon la flèche de sens d'écoulement sur la vanne, il est préférable d'installer la bobine vers le haut et horizontalement pour augmenter la durée de vie et la fiabilité. |
Dimensions principales
Taille du port | Orifice (mm) | Valeur CV | Différence de pression (PSI) | Type de bobine | Classe de bobine | Puissance (W) | Code modèle (DC24V) | |
Min.pression | Max.pression de travail | |||||||
M6 | 1.5 | 0.04 | 0 | 30 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKMC2 |
VSWGM1WH13VTMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13V3MC2 | ||||||||
VSWGM1WH13EKMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13ETMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13E3MC2 | ||||||||
VSWGM1WH13FKMC2 | ||||||||
VSWGM1WH13FTMC2 | ||||||||
2.0 | 0.06 | 0 | 20 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKM02 | |
VSWGM1WH13VTM02 | ||||||||
VSWGM1WH13V3M02 | ||||||||
VSWGM1WH13EKM02 | ||||||||
VSWGM1WH13ETM02 | ||||||||
VSWGM1WH13E3M02 | ||||||||
VSWGM1WH13FKM02 | ||||||||
VSWGM1WH13FTM02 | ||||||||
2.5 | 0.08 | 0 | 15 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKMC3 | |
VSWGM1WH13VTMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13V3MC3 | ||||||||
VSWGM1WH13EKMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13ETMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13E3MC3 | ||||||||
VSWGM1WH13FKMC3 | ||||||||
VSWGM1WH13FTMC3 | ||||||||
3.0 | 0.1 | 0 | 10 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKM03 | |
VSWGM1WH13VTM03 | ||||||||
VSWGM1WH13V3M03 | ||||||||
VSWGM1WH13EKM03 | ||||||||
VSWGM1WH13ETM03 | ||||||||
VSWGM1WH13E3M03 | ||||||||
VSWGM1WH13FKM03 | ||||||||
VSWGM1WH13FTM03 |
Aucun produit trouvé