Moyen de travail: | |
---|---|
Taper: | |
Température de fonctionnement: | |
Température ambiante: | |
Matériau du corps: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Spécifications du produit
Modèle | Orifice | Taille de joint | Pression de travail | Valeur KV | Température ambiante | Température de travail |
VPC2201-06 | 1 mm | G1 / 8 " | 0 ~ 0,8MPA | 0,02 m3 / h | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 80 ℃ |
VPC2202-06 | 2 mm | G1 / 8 " | 0 ~ 0,6 MPA | 0,08 m3 / h | ||
VPC2201-06A | 1 mm | G1 / 8 " | 0 ~ 0,4MPA | 0,02 m3 / h | ||
VPC2201-06A | 2 mm | G1 / 8 " | 0 ~ 2,5MPA | 0,08 m3 / h | ||
VPC2203-06 | 3 mm | G1 / 8 " | 0 ~ 1.0MPA | 0,16 m3 / h | ||
VPC2203-08 | 3 mm | G1 / 4 " | 0 ~ 1.0MPA | 0,16 m3/ h | ||
VPC2204-08 | 4 mm | G1 / 4 " | 0 ~ 0,6 MPA | 0,25 m3/ h | ||
VPC2205-08 | 5 mm | G1 / 4 " | 0 ~ 0,3MPA | 0.32m3/ h | ||
VPC2206 | 6 mm | G1 / 4 "~ 1/2 " | 0 ~ 0,2MPA | 0,54 m3/ h |
Dimensions principales
Cette catégorie est vide.