VPC2201-06
VPC Pneumatic
8481804090
Moyen de travail: | |
---|---|
Type de contrôle: | |
Température de fonctionnement: | |
Température ambiante: | |
Matériau du corps: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
1. Électrovanne 2/2 voies à action directe et normalement fermée.Sa grande sensibilité lui permet de changer de direction rapidement.
2. La vanne à action directe et à petit orifice a un orifice de 1 à 14 mm.
3. Bobine antidéflagrante, bobines/connecteurs à économie d'énergie de refroidissement et interrupteur de synchronisation en option.
4. Il est compact, petit et léger.Facile à installer et à démonter.
Spécifications du produit
Type d'acteur | Type à action directe |
Type de contrôle | Fermeture normale |
Type de filetage | G (standard), NPT, connexion par plaque Rc (en option) |
Milieu de travail | Air, Eau, Fluide neutre |
Viscosité moyenne | ≤21mm2/s |
Corps de soupape | Laiton |
Matériau du joint | NBR (standard), FKM, EPDM (en option) |
Température de fonctionnement | NBR : -10~80C FKM : -10~110℃ EPDM : -20~120C |
Température ambiante | -10~50°C (Antidéflagrant : -20~40℃) |
Tension nominale | AC220V (50-60Hz), DC24V (0Hz) |
Plage de tension | ± 10% |
Enceinte | IP65 |
Montage | Gardez la bobine vers le haut |
Facultatif | Bobines/connecteurs antidéflagrants et à économie d'énergie de refroidissement, interrupteur de synchronisation |
Dimensions principales
Modèle | Taille du joint (G) | Orifice (mm) | Valeur KV (m³/h) | Pression de travail (MPa) | Dimensions principales | |||
L | K | H1 | H2 | |||||
VPC2201-06 | 1/8 | 1 | 0.02 | 0 ~ 0,8 | 20 | 25 | 49 | 56 |
VPC2201-06A | 1/8 | 1 | 0.02 | 0 ~ 0,4 | 32 | 32 | 59 | 67 |
VPC2202-06 | 1/8 | 2 | 0.09 | 0 ~ 1,0 | 32 | 32 | 51 | 58 |
VPC2202-06A | 1/8 | 2 | 0.09 | 0 ~ 2,5 | 32 | 32 | 61 | 68 |
VPC2202-06B | 1/8 | 2 | 0.09 | 0 ~ 4,0 | 32 | 32 | 61 | 68 |
VPC2203-06 | 1/8 | 3 | 0.2 | 0 ~ 0,4 | 32 | 32 | 51 | 58 |
VPC2203-06A | 1/8 | 3 | 0.2 | 0 ~ 1,0 | 32 | 32 | 61 | 68 |
VPC2203-06B | 1/8 | 3 | 0.2 | 0 ~ 2,5 | 32 | 32 | 61 | 68 |
VPC2202-08 | 1/4 | 2 | 0.09 | 0 ~ 1,0 | 46 | 32 | 51 | 60 |
VPC2202-08A | 1/4 | 2 | 0.09 | 0 ~ 2,5 | 46 | 32 | 61 | 70 |
VPC2202-08B | 1/4 | 2 | 0.09 | 0 ~ 4,0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
VPC2203-08 | 1/4 | 3 | 0.2 | 0 ~ 0,4 | 46 | 32 | 51 | 60 |
VPC2203-08A | 1/4 | 3 | 0.2 | 0 ~ 1,0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
VPC2203-08B | 1/4 | 3 | 0.2 | 0 ~ 2,5 | 46 | 32 | 61 | 70 |
VPC2204-08 | 1/4 | 4 | 0.3 | 0 ~ 0,1 | 46 | 32 | 51 | 60 |
VPC2204-08A | 1/4 | 4 | 0.3 | 0 ~ 0,6 | 46 | 32 | 61 | 70 |
VPC2204-08B | 1/4 | 4 | 0.3 | 0 ~ 1,0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
VPC2204-10A | 3/8 | 4 | 0.3 | 0 ~ 0,6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2204-10B | 3/8 | 4 | 0.3 | 0 ~ 1,0 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2205-10A | 3/8 | 5 | 0.47 | 0 ~ 0,25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2205-10B | 3/8 | 5 | 0.47 | 0 ~ 0,6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2206-10A | 3/8 | 6 | 0.68 | 0 ~ 0,16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2206-10B | 3/8 | 6 | 0.68 | 0 ~ 0,4 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2208-10A | 3/8 | 8 | 1.2 | 0 ~ 0,1 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2208-10B | 3/8 | 8 | 1.2 | 0 ~ 0,25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2210-15A | 1/2 | 10 | 1.9 | 0 ~ 0,06 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2210-15B | 1/2 | 10 | 1.9 | 0 ~ 0,16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2204-15A | 1/2 | 4 | 0.3 | 0 ~ 0,6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2204-15B | 1/2 | 4 | 0.3 | 0 ~ 1,0 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2205-15A | 1/2 | 5 | 0.47 | 0 ~ 0,25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2205-15B | 1/2 | 5 | 0.47 | 0 ~ 0,6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2206-15A | 1/2 | 6 | 0.68 | 0 ~ 0,16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2206-15B | 1/2 | 6 | 0.68 | 0 ~ 0,4 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2208-15A | 1/2 | 8 | 1.2 | 0 ~ 0,1 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2208-15B | 1/2 | 8 | 1.2 | 0 ~ 0,25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
VPC2214-15A | 1/2 | 14 | 2.2 | 0 ~ 0,025 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
VPC2214-15B | 1/2 | 14 | 2.2 | 0 ~ 0,04 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
VPC2214-20A | 3/4 | 14 | 2.2 | 0 ~ 0,025 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
VPC2214-20B | 3/4 | 14 | 2.2 | 0 ~ 0,04 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
※ Les A et B dans le numéro de modèle représentent différents corps de vanne et différentes pressions de service.
Aucun produit trouvé