Moyen de travail: | |
---|---|
Type de montage: | |
Température de fonctionnement: | |
Pression de travail: | |
Précision: | |
Taille du port: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Spécifications du produit
spécification | Mini | Midi | Maxi | ||||||
Taille du port | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 | G3 / 4 | G1 | |
Moyen de travail | Air comprimé | ||||||||
Caractéristiques de la structure | Filtre fritté avec séparateur d'eau, mini / MIDI: régulateur de type diaphragme; Maxi: régulateur de piston, lubrifiant direct de densité constante | ||||||||
Type de montage | Montage de tuyaux ou montage à pied | ||||||||
Position d'assemblage | N'importe quel | ||||||||
Pression primaire | 0,1 ~ 1,6 MPA | ||||||||
Pression de travail | 0,05-1.2MPA / 0,05-0,7MPA | ||||||||
Plage de températures de travail | 0 ~ 60 ℃ | ||||||||
Informations sur le matériel | Logement: casting en zinc, bol de filtre et huile: PC ; Garde de bol en métal: alliage d'aluminium, scellage: NBR, bouton de réglage: POM | ||||||||
Gamme de réglage | 0,05-0,7MPA | ||||||||
0,05-0,7MPA | |||||||||
Lester | Avec un jauge de pression | 350g | 720g | 1200g | |||||
Sans plage de pression | 300 grammes | 660g | 1100g |
Dimensions principales
Cette catégorie est vide.