Moyen de travail: | |
---|---|
Matériau du corps: | |
Fonction: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Fluide | Air | |
Matériau de tube applicable | FEP, PFA, Nylon, Nylon souple, Polyuréthane | |
Plage de température de fonctionnement | -5 à 50℃ | |
Plage de pression de fonctionnement | 0.1 à 0.6MPa | |
Spression d'alimentation standard | ZU03/04 | 0.35MPa |
ZU05/07 | 0.45MPa |
Spécifications du produit
Modèle | Diamètre de buse(mm) | Pression de vide ultime(kPa) | Débit d'aspiration maximal[L/min (ANR)] | Consommation d'air [L/min (ANR)] |
ZU03SA | 0.3 | -85 | 1.8 | 4.2 |
ZU03TA | -40 | 3.4 | ||
ZU04SA | 0.4 | -87 | 3.2 | 7.7 |
ZU04TA | -40 | 5.8 | ||
ZU05SA | 0.5 | -90 | 7 | 14 |
ZU05TA | -48 | 13 | ||
ZU07SA | 0.7 | -90 | 11 | 28 |
ZU07TA | -48 | 16 |
Dimensions principales
Connexion par simple contact
Modèle | L1(mm) | L2(mm) |
ZU05□A | 52 | 25.4 |
ZU07□A | 59 | 32.4 |
Connexion vissée
Modèle | L1(mm) |
ZU05□A01 | 67.2 |
ZU07□A01 | 74.2 |
Cette catégorie est vide.