Fluide: | |
---|---|
Tailles de threads: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
Zfc 5① 4② - B③ □④
① 5 → Taille corporelle
Code | Taille du corps | Zone de filtration |
1 | 5L / min | 140 mm2 |
3 | 10L / min | 470 mm2 |
5 | 20L / min | 750 mm2 |
7 | 100L / min | 1260 mm2 |
② 4 → Tubing applicable O.D.
Taille métrique
Code | Tubing applicable O.D. | Zfc1 | Zfc3 | Zfc5 | Zfc7 |
1 | Φ2 | ● | ― | ― | ― |
2 | Φ3.2 | ● | ● | ― | ― |
3 | Φ4 | ― | ● | ● | ― |
4 | Φ6 | ― | ― | ● | ● |
5 | Φ8 | ― | ― | ― | ● |
6 | Φ10 | ― | ― | ― | ● |
7 | Φ12 | ― | ― | ― | ● |
Pouce Taille
Code | Tubing applicable O.D. | Zfc1 | Zfc3 | Zfc5 | Zfc7 |
A | Φ1 / 8 " | ● | ● | ― | ― |
B | Φ5 / 32 " | ― | ● | ● | ― |
D | Φ1 / 4 " | ― | ― | ● | ● |
E | Φ5 / 16 " | ― | ― | ― | ● |
F | Φ3 / 8 " | ― | ― | ― | ● |
③ B → Option
Néant | Aucun |
B | Avec support |
④ b → fabriqué sur commande (Reportez-vous à la page 8 pour plus de détails)
Code | Caractéristiques |
X01 | Différents diamètres (de côté |
X02 | Différents diamètres (en côté> côté) |
X03 | Élément bleu |
X04 | Filtration: 10 μm |
X05 | FKM / sans huile (sceau) |
X06 | Nylon |
Spécification de produit
Modèle | ZFC1 □ | ZFC3 □ | ZFC5 □ | ZFC7 □ | |||||||
Taille du port (Tubes applicables O.D.) | Taille métrique | Φ2 | Φ3.2 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4 | Φ6 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
Pouce | ― | Φ1 / 8 " | Φ1 / 8 " | Φ5 / 32 " | Φ5 / 32 " | Φ1 / 4 " | Φ1 / 4 " | Φ5 / 16 " | Φ3 / 8 " | ― | |
Fluide | Air, azote | ||||||||||
Pression de fonctionnement | -100kpa à 1,0MPa (à 20 ℃) | ||||||||||
Débit (positif) [l / min] | 15 | 45 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
Débit (pression du vaccin) [L / min] | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
Pression de preuve [MPA] | 1,5 (à 20 ℃) | ||||||||||
Plage de températures de fonctionnement et ambiant [℃] | 0 à 60 | ||||||||||
Filtration [μM] | 5 (efficacité de filtration 95%) | ||||||||||
Pression différentielle de remplacement des éléments [MPA] | 0,1 (pression du vaccin 20kpa) | ||||||||||
Zone de filtration [MM2] | 140 | 470 | 750 | 1260 | |||||||
Matériau de tube applicable | Nylon, nylon doux, polyuréthane | ||||||||||
Capacité interne [CM3] | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | ||||||
Longueur totale [mm] | 45.0 | 60.5 | 53.9 | 68.3 | 79.6 | ||||||
Largeur totale [mm] | 8.5 | 11.2 | 19.0 | 23.6 | |||||||
Bracket Longueur totale [mm] | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 27.3 | |||||||
Boîtier | Polycarbonate |
Dimensions principales
Cette catégorie est vide.