asp330f-01-06s
VPC Pneumatic
8421399000
Moyen de travail: | |
---|---|
Taille du corps: | |
Option contre-écrou: | |
Garantie de qualité: | |
État de disponibilité: | |
Description du produit
1.Conception compacte : ce produit est conçu pour être peu encombrant et peut être directement monté sur l'actionneur, offrant une solution pratique pour le contrôle du débit et le réglage de la vitesse.
2. Montage des tubes à 360° : La série ASP permet d'ajuster la direction du montage des tubes à 360°, offrant une flexibilité d'installation et rendant la tuyauterie plus pratique.
3. Pièces en laiton nickelé : les pièces en laiton de ce contrôleur de vitesse sont plaquées nickel autocatalytique en standard, offrant durabilité et résistance à la corrosion.
4. Raccordement instantané pour l'air soufflé uniquement.
5. Disponible en filetage PT, NPT et G (standard).
Application
L'utilisation prévue du régulateur de vitesse de la série ASP avec clapet anti-retour pilote est destinée au contrôle de la vitesse et à l'arrêt intermédiaire d'un actionneur, en particulier dans les applications nécessitant un arrêt momentané, un réglage précis de la vitesse et un contrôle du débit.
Spécifications du produit
Milieu de travail | Air |
Pression d'épreuve | 1,5MPa |
Max.pression de travail | 1MPa |
Min.pression de travail | 0,1MPa |
Pression de service du clapet anti-retour pilote | Plus de 50 % de la pression de service (plus de 0,1 MPa) |
Température de fonctionnement | -5 à 60 ℃ (Pas de gel) |
Matériau du tube applicable | Nylon, Nylon souple, Polyuréthane |
* Soyez prudent concernant le maximum.pression de fonctionnement lorsque des tubes en nylon souple ou en polyuréthane sont utilisés.
Modèle | Taille du port | Port pilote | Diamètre extérieur du tube applicable | |||||||
Taille métrique | Taille en pouces | |||||||||
Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ1/4' | Φ5/16' | Φ3/8' | Φ1/2' | |||
ASP330F-01 | R1/8 | M5x0.8 | ● | ● | ||||||
ASP430F-02 | R1/4 | RC1/8 | ● | ● | ||||||
ASP530F-03 | R3/8 | RC1/8 | ● | ● | ||||||
ASP630F-04 | R1/2 | RC1/4 | ● | ● | ||||||
ASP430F-F02 | R1/4 | G1/8 | ● | ● | ||||||
ASP530F-F03 | R3/8 | G1/8 | ● | ● | ||||||
ASP630F-F04 | R1/2 | G1/4 | ● | ● | ||||||
ASP330F-N01 | NPT1/8 | 10-32UNF | ● | ● | ||||||
ASP430F-N02 | NPT1/4 | NPT1/8 | ● | ● | ||||||
ASP530F-N03 | NPT3/8 | NPT1/8 | ● | ● | ||||||
ASP630F-N04 | NPT1/2 | NPT1/4 | ● | ● |
* Les pièces en laiton sont toutes nickelées autocatalytiquement.
Modèle | ASP330F | ASP430F | ASP530F | ASP630F | ||||
Diamètre extérieur du tube | Taille métrique | Φ6, Φ8 | Φ6 | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ12 |
Taille en pouces | Φ1/4' Φ5/16' | - | Φ1/4' Φ5/16' | Φ5/16' | Φ3/8' | 一 | Φ3/8' Φ1/2' | |
Débit contrôlé Libre circulation | Débit (L/min(ANR)) | 180 | 330 | 350 | 600 | 750 | 1100 | 1190 |
Conductance sonique dm³/ (s·bar) | 0.58 | 1.04 | 1.08 | 1.86 | 2.32 | 3.4 | 3.68 | |
Pression critique rapport | Débit contrôlé | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
Libre circulation | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
* Les valeurs de débit sont mesurées à 0,5 MPa et 20°C.
Dimensions principales
Description du produit
Aucun produit trouvé